质量管理认证
🛡️ ISO 14001 – 环境管理体系(LRQA,2026年最新认证) – 2026年 (证书编号:ISO14001-F01126E00007R702,Current issue date: 27 March 2026)
🛡️ IATF 16949 – 全球汽车行业质量管理体系(BSI,2024年最新认证) – 2024年 (证书号:553841,认证日期:2024-06-12)
🛡️ ISO 9001 – 质量管理体系(BSI,2024年最新认证) – 2024年 (证书号:FM 612112,最新发证日期:2024-06-12)
🛡️ ISO 13485 – 医疗器械质量管理体系(BSI,2021年最新认证) – 2021年 (证书号:MD 702451,Latest Revision Date: 2021-12-17,Effective Date: 2021-12-24)
🛡️ ISO/IEC 17025 – 实验室认可(CNAS) – 2021年 (注册号:CNAS L14421,生效日期:2021-03-01)
🛡️ IATF 16949 – 全球汽车行业质量管理体系(BSI,2021年认证) – 2021年 (证书号:553841-000,认证日期:2021-06-15)
🛡️ ISO 9001 – 质量管理体系(BSI,2021年认证) – 2021年 (证书号:FM 612112,最新发证日期:2021-06-15)
🛡️ ISO/TS 16949 – 汽车行业质量管理体系(历史认证) – 2015年 (证书号:TS 553841,Issue Date: 04/08/2015)
🛡️ ISO 9001 – 质量管理体系(BSI,2014年首次认证) – 2014年 (证书号:FM 612112,首次发证日期:2014-08-05)
🛡️ ISO 14001 – 环境管理体系(LRQA,2003年首次认证) – 2003年 (Original approval(s): ISO 14001 - 21 December 2003)
——————
相关认证我们将保持更新。
AS中国
AS全球品牌 · 质量与管理认证
整合所有品牌的质量体系、环境合规及产品认证,严格遵循国际标准。
| 品牌 | 大洲 | 国家/地区 | 地点 | 认证类型 | 认证标准/名称 | 备注/有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics, NovaSensor, Telaire) | 美洲 | 美国 | 圣玛丽斯,PA | 质量管理体系 | IATF 16949:2016 | 汽车行业 |
| 美洲 | 美国 | 圣玛丽斯,PA | 质量管理体系 | ISO 9001:2015 | — | |
| 美洲 | 美国 | 圣玛丽斯,PA | 环境管理 | ISO 14001:2015 | — | |
| 美洲 | 美国 | 圣玛丽斯,PA | 实验室能力 | ISO/IEC 17025:2017 | 检测校准 | |
| 美洲 | 美国 | 弗里蒙特,CA | 质量管理体系 | IATF 16949:2016 | 汽车行业 | |
| 美洲 | 美国 | 弗里蒙特,CA | 产品合规 | EU RoHS / REACH SVHC | 声明 | |
| 美洲 | 墨西哥 | 提华纳 | 质量管理 | ISO 13485:2016 / IATF 16949 | 医疗器械&汽车 | |
| 欧洲 | 英国 | 汤顿 | 环境/质量 | ISO 14001 / IATF 16949 | 多体系 | |
| 欧洲 | 德国 | 普福尔茨海姆 | 实验室能力 | ISO/IEC 17025:2017 | 3项认可 | |
| 亚洲 | 韩国 | 平泽 | 质量/环境 | IATF 16949 / ISO 14001 | 汽车&环境 | |
| Wilcoxon Sensing | 美洲 | 美国 | — | 质量管理体系 | ISO 9001:2015 | — |
| 美洲 | 美国 | — | 产品认证 | CE / CSA / ATEX / IECEx / FM | 防爆及北美 | |
| 美洲 | 美国 | — | 通信协议 | HART 通信协议 | FieldComm注册 | |
| 美洲 | 美国 | — | 环境管理 | ISO 14001:2015 | — | |
| All Sensors | 美洲 | 美国 | — | 质量管理 | ISO 9001:2015 | — |
| 美洲 | 美国 | — | 产品合规 | RoHS / REACH | 无SVHC | |
| 美洲 | 美国 | — | 冲突矿产政策 | 不采购DRC冲突矿产 | 声明 | |
| SSI Technologies | 美洲 | 美国 | — | 质量/汽车 | ISO 9001 / IATF 16949 | 汽车行业 |
| 美洲 | 美国 | — | 环境管理 | ISO 14001 | — | |
| 美洲 | 美国 | — | 其他认证 | Green Masters Program | 绿色大师 | |
| KAYE | 美洲 | 美国 | 圣玛丽斯 | 实验室/环境 | ISO 17025 / ISO 14001 | A2LA风格 |
| 美洲 | 墨西哥 | 提华纳 | 医疗/汽车 | ISO 13485 / IATF 16949 | 双体系 | |
| 欧洲 | 德国 | 普福尔茨海姆 | 实验室认可 | ISO 17025:2018 / DAkkS | DAkkS认证 | |
| 亚洲 | 印度 | 海得拉巴 | 实验室能力 | ISO/IEC 17025:2017 | 校准实验室 | |
| Piher | 欧洲 | 西班牙 | 图德拉 | 质量/环境/安全 | IATF 16949,ISO 9001,14001,45001 | 汽车/环保/职安 |
| 欧洲 | 西班牙 | 图德拉 | 产品合规 | RoHS,REACH,无卤素,加州65,TSCA | 2025-2026声明 | |
| Piezo Technologies | — | — | — | 质量管理 | ISO 9001 / ISO 13485 | 医疗器械 |
| PCB | 美洲 | 美国 | — | 航空/质量 | ISO 9001, AS9100 | 航空航天 |
| 美洲 | 美国 | — | 实验室能力 | ISO 17025 / ANSI-Z-540-1 | 校准要求 | |
| 美洲 | 美国 | — | 核工业标准 | 10CFR50 Appendix B | 核电厂合规 | |
| Temposonics | 欧洲 | 德国 | — | 质量管理 | ISO 9001:2015 & 道路交通法扩展 | 特殊扩展 |
| 欧洲 | 德国 | — | 环境/产品合规 | ISO 14001, REACH, RoHS, PFAS, TSCA, POPs | 全面声明 | |
| 北美洲 | 美国 | — | 质量/合规 | ISO 9001, 加州65, TSCA等 | 美国证书 | |
| SGX | 欧洲 | — | — | 质量/环境/职业健康 | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | 有效期2026-2029 |
| 欧洲 | — | — | 汽车&防爆 | IATF 16949 / ATEX 系列 | 气体传感器防爆 | |
| 欧洲 | — | — | 英国合规 | UKSI 2016-1107 / REACH / RoHS | UKCA符合性 |
-
2026-04-28 ISO 14001 0071273-EMS-ENGUS-UKAS (Expiry Date 2029-3-26)-环境管理体系 要求及使用指南.pdf
끂402 169.86 KB -
2026-04-28 ISO 14001 0071273-EMS-ZHOCN-UKAS (Expiry Date 2029-3-26)-环境管理体系 要求及使用指南.pdf
끂413 239.03 KB -
2026-02-28 ISO 14001-GB-T 24001-2016环境管理体系认证-安费诺(常州)连接系统有限公司.pdf
끂867 237.17 KB -
2024-06-13 IATF16949 553841-安费诺(常州)连接系统有限公司-(汽车行业的全球质量管理体系标准)- Amphenol Sensors 821.07 KB.pdf
끂1816 839.61 KB -
2024-06-13 ISO9001 FM 612112 质量管理体系认证-安费诺(常州)连接系统有限公司.pdf
끂1789 980.56 KB -
2022-05-09 ISO 14001-2015 安费诺(常州)连接系统有限公司(环境管理体系认证) - Amphenol Sensors.pdf
끂2191 202.89 KB -
2022-05-09 IATF16949 安费诺(常州)连接系统有限公司 (汽车行业的全球质量管理体系标准)- Amphenol Sensors.pdf
끂2226 821.07 KB -
2022-05-09 ISO 9001 FM 612112 质量管理体系认证 安费诺(常州)连接系统有限公司 - Amphenol Sensors.pdf
끂2101 674.44 KB
认证文件下载(部分)
免费热线:400 620 8986(工作日8:30-11:30 & 12:30-17:30)
