转子健康监测仪 | AT-8300 同步发电机接地故障与温度监测
AT-8300 转子健康监测仪组件
Accumetrics 转子健康监测仪 AT-8300 将先进的测量创新技术与数字遥测相结合,专为无刷同步发电机/电动机设计。它提供温度测量和转子励磁绕组接地故障电阻的趋势数据,用于基于状态的监测(CBM),实现预测性维护。

产品亮点
-
持续接地故障电阻测量
-
双路报警继电器触点输出
-
接地故障电阻及其他参数的 4-20 mA 模拟输出
-
故障定位指示
-
励磁电压与电流监测
-
特定位置温度的 RTD 监测
应用价值
-
通过状态维护实现转子保护
-
大型电动机和发电机的预测性维护
-
通过改进过温监测提高生产吞吐量控制
非接触式温度测量
转子健康监测仪 AT-8300 最多可监测 12 个 3 线制 RTD(PT100 型),读数每 10 秒更新一次。也可选择测量最多 24 个 2 线制 RTD(订货时请联系 Accumetrics)。如果在励磁负端安装了电流分流器,则系统可测量励磁电流。利用励磁电压与励磁电流的比值,系统可计算并提供平均铜温(分流器不包含在内)。
励磁接地故障电阻测量
通过采用 16 位数字转子遥测技术,转子健康监测仪 AT-8300 使用户能够监测故障电阻随时间变化的趋势,并跟踪接地故障从发生开始的演变过程。这提供了对即将发生的故障进行早期预警的可能性,并支持实施预测性维护。系统提供两路阈值可调的 4-20 mA 报警继电器触点和所有测量参数的数字数据输出,可对接地故障实现预警、停机指令和预测性维护跟踪。
AT-8300 发射器转子健康监测仪

AT-8300

发射器、天线和接收器

AT-8300 转子健康监测仪安装实例
规格参数
| 类别 | 参数项 | 规格说明 |
|---|---|---|
| 性能参数 | RTD 温度测量 | 通用信息:PT100 RTD(用户安装),最多 12 个 3 线 RTD 传感器(也可提供最多 24 个 2 线 RTD),读取全部 RTD 约需 10 秒 测量范围:-58 至 572 ºF (-50 至 +300 ºC) 精度:±1.5 ºC |
| 平均励磁绕组温度 | 由直接测量的励磁电压除以直接测量的励磁电流计算得出 | |
| 励磁电压 | 测量范围:0 至 500 VDC(其他范围请联系工厂) 最大无损瞬态值:1000 V,持续 5 秒 |
|
| 励磁电流测量范围 | 通过测量客户提供的、安装在负端(共模电压在 Vf 负端 ± 0.75 V 范围内)的 0-100 mV 电流分流器产生的低压差分电压来测量。提供两个冗余通道。 | |
| 接地故障电阻测量 | 测量范围:0 至 80 MΩ 精度:± 250 Ω ± 读数的 2% (0 至 500 kΩ 范围内,不含励磁系统的交流分量和噪声影响) |
|
| 接地故障定位系数 | 范围:0 至 100%,表示接地故障点电位与总励磁电压的比值(故障在负端时为 0%;在正端时为 100%) 精度:对于 10 kΩ 故障且励磁电压 ≥ 25 V 时,为 ± 1% |
|
| 接收器报警输出 | 输出:两个独立的继电器报警触点,用户可编程配置和阈值。报警 1 始终为接地故障电阻阈值。报警 2 用户可选择为接地故障电阻阈值或平均励磁绕组温度阈值。 故障报警:检测到监测仪运行故障或接收器电源丢失时激活 报警接口:Form C 继电器:6 A,250 VAC |
|
| 接收器模拟输出(标准) | 两路 4-20 mA 电流环输出,可配置量程和参数。可选参数:接地故障电阻(对数标度)、励磁电压 V、分流器励磁电流 I、励磁电阻、励磁平均温度、分流器 mV 值。 | |
| 接收器数字接口 | 计算机接口:RS232、以太网,连接基于 PC 的 RHM 控制台软件;为用户自主开发软件提供完整文档。 输出数据:CSV 数据和以太网流式传输读数,包括接地故障电阻、RTD 读数、励磁电压和电流、励磁绕组电阻及得出的绕组温度、接地故障定位系数、报警状态。 用户设置:接地故障报警电阻阈值、报警驻留时间、励磁电流设置、模拟输出 1 和 2 配置、报警 2 阈值设置(接地故障或励磁温度)、网络设置、归档设置。 RHM 控制台软件功能:控制用户设置(见上);故障电阻趋势图;故障电阻和位置、励磁电压、电流、电阻和平均绕组温度的数值显示;RTD 温度;系统状态。归档数据以 .csv 文件格式存储,可导入 MS Excel。 |
|
| 物理特性 | 转子连接 | 励磁正负端子、转子接地端、RTD 输入接口,以及与电流分流器(位于励磁负端)的连接。 |
| 发射器安装信息 | 轴端安装式发射器,直径约 150 mm,特殊适配器或其他安装要求请联系 Accumetrics。 | |
| 环境要求 | 环境温度 | 转子发射器:32 至 185 ºF / 0 至 85 ºC 接收器:最高 32 至 122 ºF / 0 至 50 ºC |
| 转子转速 | 最大值:4320 RPM (3600 RPM 时可承受高达 20% 的超速) | |
| 接收器电源 | 85 至 250 VAC,50 / 60 Hz,< 20 W | |
| 接收器工作温度 | 32 至 122 ºF / 0 至 50 ºC;可选配热电冷却装置。 |
【规格书下载】

