安费诺传感器-Amphenol Sensors
ꄲ
交通
ꄲ
LID Technologies 产品体系(按车型与产品种类)TPMS | RKE | PEPS | 无线传感器网络(WSN)| 驾驶员识别系统(Driver ID)
一、产品种类总览(跨车型通用)
| 产品类别 | 核心功能 | 适用车型 |
|---|---|---|
| TPMS(轮胎压力监测系统) | 监测轮胎压力与温度,无线传输至接收单元 | 摩托车、工程/农业车辆、卡车/客车、挂车 |
| 被动启动/进入系统(PSS / PEPS) | 免手持启动/解锁车辆,防盗加密 | 摩托车、工程/农业车辆、卡车/客车 |
| 远程信息处理控制单元(TCU / T-Box) | GPS跟踪、移动通信、蓝牙、数据上传云端、接收传感器信号 | 摩托车、工程/农业车辆、卡车/客车、挂车 |
| 无线传感器网络(WSN) | 监测车载工具状态,调整车辆参数 | 工程/农业车辆 |
| eCall 系统 | 紧急呼叫,集成于 TCU 中 | 摩托车 |
| 驾驶员识别系统(Driver ID) | ID卡识别驾驶员,控制权限,记录数据 | 工程/农业车辆 |

二、按车型分类的详细产品列表
1. 摩托车(Motorcycles)
| 产品名称 | 产品类型 | 核心功能 | 关键技术特点 |
|---|---|---|---|
| Moto-TPMS | TPMS | 监测轮胎压力与温度,显示于 OEM 屏幕 | 自供电传感器、无线通信、CAN 网络 |
| Passive Start Technology | 被动启动系统(PSS) | 免手持启动,钥匙识别后自动解锁 | 双向无线通信、防盗加密、低电量跛行模式 |
| eCall & Telematics Control Unit | 远程信息处理单元 + eCall | GPS跟踪、移动通信、蓝牙、紧急呼叫、同时作为 TPMS 接收器 | GPS、4G/5G、BLE、CAN、防盗 |
- 产品种类汇总(摩托车): TPMS、被动启动系统、远程信息处理单元、eCall

2. 工程与农业车辆(Construction & Agricultural Vehicles)
| 产品名称 | 产品类型 | 核心功能 | 关键技术特点 |
|---|---|---|---|
| TPMS | TPMS | 监测轮胎压力与温度,显示于 OEM 屏幕,上传云端 | 自供电传感器、无线通信、CAN 网络、云端上传 |
| Wireless Sensor Network | 无线传感器网络(WSN) | 监测车载工具状态,调整车辆参数(负载、速度、臂长等) | 无线通信、CAN 网络、防盗系统 |
| Passive Start Technology | 被动启动系统(PSS) | 免手持启动,可选附加功能(防盗、ID卡、权限控制) | 无线通信、CAN 网络、防盗、驾驶员识别、ID 卡内存 |
| Telematics Control Unit | 远程信息处理单元 | GPS跟踪、移动通信、蓝牙、TPMS接收、AI预测性维护 | GPS、4G/5G、BLE、FMS、防盗、AI 算法 |
- 产品种类汇总(工程/农业车辆): TPMS、无线传感器网络、被动启动系统、远程信息处理单元、驾驶员识别系统
3. 卡车与客车(Trucks & Buses)
| 产品名称 | 产品类型 | 核心功能 | 关键技术特点 |
|---|---|---|---|
| Tire Watch® TPMS | TPMS | 实时监测轮胎压力与温度,符合 R141 法规 | 无线通信、CAN 网络、FCC/RED/ARIB 认证 |
| Telematics Control Unit | 远程信息处理单元 | GPS跟踪、移动通信、蓝牙、TPMS接收、FMS接口 | GPS、4G/5G、BLE、FMS、燃油信息、里程、行驶记录仪、VID |
| Passive Entry Passive Start (PEPS) | 被动进入/启动系统 | 免手持解锁与启动,多天线识别钥匙 | 双向无线通信、防盗加密、CAN 网络、低电量跛行模式 |
- 产品种类汇总(卡车/客车): TPMS、远程信息处理单元、被动进入/启动系统(PEPS)
4. 挂车(Trailers)
| 产品名称 | 产品类型 | 核心功能 | 关键技术特点 |
|---|---|---|---|
| Tire Watch® TPMS | TPMS | 实时监测轮胎压力与温度,防止轮胎故障 | 无线通信、EBS 接口 |
| Telematics Control Unit | 远程信息处理单元 | GPS跟踪、移动通信、蓝牙、TPMS接收、EBS接口 | GPS、4G/5G、BLE、EBS、挂车温度、里程、车门信息、升降机、VID |
- 产品种类汇总(挂车): TPMS、远程信息处理单元

三、产品能力矩阵(按功能维度)
| 功能 | 摩托车 | 工程/农业 | 卡车/客车 | 挂车 |
|---|---|---|---|---|
| TPMS(轮胎压力监测) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 被动启动(PSS) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 被动进入/启动(PEPS) | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 远程信息处理单元(TCU) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 无线传感器网络(WSN) | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| eCall(紧急呼叫) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 驾驶员识别(Driver ID) | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| AI 预测性维护 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 云端数据上传 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
四、总结:LID Technologies 产品体系
| 产品类别 | 核心用途 | 主要车型 |
|---|---|---|
| TPMS(Tire Watch®) | 轮胎压力与温度实时监测 | 全车型(摩托车、工程/农业、卡车/客车、挂车) |
| 被动启动/进入系统(PSS / PEPS) | 免手持解锁与启动,防盗 | 摩托车、工程/农业、卡车/客车 |
| 远程信息处理控制单元(TCU) | GPS跟踪、通信、数据上传、传感器汇聚 | 全车型 |
| 无线传感器网络(WSN) | 车载工具监测与参数调整 | 工程/农业车辆 |
| eCall 系统 | 紧急呼叫 | 摩托车 |
| 驾驶员识别系统(Driver ID) | 权限控制、数据记录 | 工程/农业车辆 |
五、主要客户

LID Technologies 产品体系(按车型与产品种类)TPMS | RKE | PEPS | 无线传感器网络(WSN)| 驾驶员识别系统(Driver ID)
-
汽车应用安全系统;CAN接口;TPMS等
-
EV/HEVTPMS


