Thermometrics环氧型NTC Type NDL 是一系列采用裸镀锡铜引线(直径0.0098英寸/0.25毫米)的环氧树脂涂层芯片热敏电阻。

特性
-
专为精确的温度测量、控制和补偿而设计
-
电阻值和B值容差小
-
工作温度高达311°F (155°C),具有优异的稳定性
-
体尺寸小
-
响应快速
-
环氧树脂提供电压绝缘
-
适用于汽车、HVAC(暖通空调)和白色家电应用
-
符合RoHS标准
应用
- 适用于汽车、暖通空调和白色家电等领域的温度测量、控制与补偿。
参数规格
| 类别 | 内容项 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 规格 - 参数表 | 列标题 | R25 Ω, 材料系统, B值 25/85°C K, 最高工作温度 °F (°C), 以及不同公差等级(±1%, ±2%, ±3%, ±5%, ±10%)对应的产品代码 |
| 选项 |
其他电阻值 | 可提供所示范围内的其他电阻值;例如代码 NDL152C2R1 表示 1500Ω ±1% @ 77°F (25°C),适用温度范围从32°F (0°C)至最高工作温度 |
| 替代参考温度 | 可提供77°F (25°C) 以外的参考温度 | |
| 引线长度 | 1.181英寸 至 23.62英寸 (30毫米 至 600毫米) (±1毫米 或 ±2%,取较大值) | |
| 其他引线材料 | 可提供其他引线材料 | |
| 数据 |
工作温度范围 | -40°F 至 311°F (-40°C 至 155°C) |
| 热时间常数 | <10秒 | |
| 耗散系数 | 2.2毫瓦/开尔文 | |
| 绝缘电压 | 500伏直流电 | |
| 包装 | 500个/盒 |
NDL 型环氧树脂涂层芯片热敏电阻规格表
| 25°C标称电阻值 | 材料系统 | B值 (25/85°C) | B值容差 | 最高工作温度 | ±1% 代码 | ±2% 代码 | ±3% 代码 | ±5% 代码 | ±10% 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000Ω | 2 | 3540K | ±1% | 257°F (125°C) | NDL102C2R1 | NDL102C2R2 | NDL102C2R3 | NDL102C2R5 | NDL102C2R10 |
| 2000Ω | 2 | 3540K | ±1% | 257°F (125°C) | NDL202C2R1 | NDL202C2R2 | NDL202C2R3 | NDL202C2R5 | NDL202C2R10 |
| 5000Ω | 2 | 3540K | ±1% | 257°F (125°C) | NDL502C2R1 | NDL502C2R2 | NDL502C2R3 | NDL502C2R5 | NDL502C2R10 |
| 1000Ω | 2A | 3627K | ±1% | 257°F (125°C) | NDL102C2AR1 | NDL102C2AR2 | NDL102C2AR3 | NDL102C2AR5 | NDL102C2AR10 |
| 2000Ω | 2A | 3627K | ±1% | 257°F (125°C) | NDL202C2AR1 | NDL202C2AR2 | NDL202C2AR3 | NDL202C2AR5 | NDL202C2AR10 |
| 5000Ω | 2A | 3627K | ±1% | 257°F (125°C) | NDL502C2AR1 | NDL502C2AR2 | NDL502C2AR3 | NDL502C2AR5 | NDL502C2AR10 |
| 2700Ω | 1 | 3977K | ±0.75% | 311°F (155°C) | NDL272C1R1 | NDL272C1R2 | NDL272C1R3 | NDL272C1R5 | NDL272C1R10 |
| 5000Ω | 1 | 3977K | ±0.75% | 311°F (155°C) | NDL502C1R1 | NDL502C1R2 | NDL502C1R3 | NDL502C1R5 | NDL502C1R10 |
| 10000Ω | 1 | 3977K | ±0.75% | 311°F (155°C) | NDL103C1R1 | NDL103C1R2 | NDL103C1R3 | NDL103C1R5 | NDL103C1R10 |
| 30000Ω | 1 | 3977K | ±0.75% | 311°F (155°C) | NDL303C1R1 | NDL303C1R2 | NDL303C1R3 | NDL303C1R5 | NDL303C1R10 |
| 50000Ω | 1 | 3977K | ±0.75% | 311°F (155°C) | NDL503C1R1 | NDL503C1R2 | NDL503C1R3 | NDL503C1R5 | NDL503C1R10 |
| 10000Ω | 4A | 3436K | ±1% | 311°F (155°C) | NDL103C4AR1 | NDL103C4AR2 | NDL103C4AR3 | NDL103C4AR5 | NDL103C4AR10 |
| 12000Ω | 5 | 3740K | ±1% | 257°F (125°C) | NDL123C5R1 | NDL123C5R2 | NDL123C5R3 | NDL123C5R5 | NDL123C5R10 |
[产品说明书]
Thermometrics NTC热敏电阻 |环氧NDL型
-
制冷应用商业;家用
-
电子产品应用消费;工业;汽车
-
信号检测温度
-
EV/HEV电池组温度监测;电池连接系统温度监测;逆变器/电机控制:温度/位置;电池冷却液状态监测;电机线圈温度监测;车外温度

