Thermometrics废气再循环(EGR)温度传感器
本传感器提供150°C和300°C两种温度版本。它们用于监测柴油发动机内多个位置的温度,是发动机控制策略的一部分。高温传感器用于废气中,低温传感器用于进气气流中。两者均设计为快速响应,优化了热耗散,并适用于高振动和腐蚀性环境。

应用领域
-
汽油或柴油发动机
-
废气再循环
-
空气或冷却废气应用
产品特性
-
高度抗腐蚀性EGR气体
-
长期稳定性
-
防潮设计,寿命延长
-
设计优化于热传导
-
150°C和300°C温度版本
-
NTC温度感测元件
-
可选RTD元件
-
可选600°C RTD版本
-
尾线连接器设计选项
-
可定制六角尺寸和螺纹类型
-
可提供替代的电阻-温度曲线
(1)150°C传感器 (NTC = NDS7606 Trimmed)
温度/电阻表
| 温度 (°C) | 标称值 (欧姆) | 精度 % | 下限 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| -40 | 90950 | 3.00% | 88222 | 93679 |
| -20 | 29126 | 2.60% | 28369 | 29883 |
| 0 | 9795 | 2.20% | 9580 | 10010 |
| 25 | 3000 | 1.90% | 2943 | 3057 |
| 60 | 745.4 | 1.49% | 734.3 | 756.5 |
| 85 | 321.7 | 1.23% | 317.7 | 325.7 |
| 100 | 204 | 1.00% | 202.0 | 206.0 |
| 125 | 102.5 | 1.30% | 101.2 | 103.8 |
| 150 | 55.59 | 1.40% | 54.8 | 56.4 |
(2)300°C传感器 (Type PT2)
温度/电阻特性表
| 温度 (°C) | 标称值 (欧姆) | 精度 % | 下限 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| -40 | 1724483 | 7.7% | 1591698 | 1857268 |
| -20 | 487371 | 6.2% | 457154 | 517588 |
| 0 | 162213 | 5.9% | 152642 | 171784 |
| 25 | 49120 | 3.7% | 47303 | 50937 |
| 60 | 12140 | 2.3% | 11861 | 12419 |
| 85 | 5213 | 1.5% | 5135 | 5291 |
| 100 | 3300 | 1.0% | 3267 | 3333 |
| 125 | 1653 | 1.7% | 1625 | 1681 |
| 150 | 892.8 | 2.3% | 872.3 | 913.3 |
| 175 | 514.2 | 2.8% | 499.8 | 528.6 |
| 200 | 312.8 | 3.3% | 302.5 | 323.1 |
| 225 | 198.5 | 3.7% | 191.2 | 205.8 |
| 250 | 132.8 | 4.1% | 127.4 | 138.2 |
| 275 | 91.29 | 4.5% | 87.18 | 95.40 |
| 300 | 64.87 | 4.8% | 61.76 | 67.98 |
(3)150°C和300°C RTD传感器
-
温度/电阻特性:符合DIN EN 60751标准的PT100 B级RTD
-
电阻值:0°C时为100欧姆
-
全温度范围精度(根据DIN EN 60751):
± (0.30 + 0.005 × |T|) °C,其中 |T| 为温度的绝对值(单位:°C) -
附图:150°C传感器R/T曲线、300°C传感器R/T曲线、PT100 RTD曲线

规格参数
| 项目 | 150°C传感器规格 | 300°C传感器规格 |
|---|---|---|
| 工作温度范围 | -40 至 150°C | -40 至 300°C |
| 响应时间 (空气中,流速6米/秒) | 9 – 13 秒 | 7.5 – 11.5 秒 |
| 温度精度 (在100°C时) | 202 Ω ± 1% | 3300 Ω ± 1% |
| 外壳材料 | 304系列不锈钢 | 304系列不锈钢 |
| 螺纹规格 | M10 X 1.0 (可根据应用定制) | X12 X 1.5 (可根据应用定制) |
| 重量 | 52 克 | 56 克 |
| 连接器 | Amphenol Amp Seal 16,镀金端子 型号:776401-2 |
Amphenol Amp Seal 16,镀金端子 型号:776401-3 |
| 配套连接器 | 型号:776427-2 | 型号:776427-3 |
[产品说明书]
Thermometrics传感器组件 | 废气再循环温度传感器(EGR)
-
汽车应用发动机管理;燃油检测;尾气排放;EV / HEV电池 ;发动机进气温度
-
重型设备应用发动机管理;燃油监测;尾气排放;发动机进气温度
-
铁路应用发动机管理;排气系统;进气系统
-
海洋应用发动机管理;排气系统
-
信号检测温度;排放处理

